Der Hasentallauf
Die Entstehungsgeschichte des Hasentallaufs ist schnell erzählt. Im August 2000 trafen sich einige Laufbegeisterte in Schleifreisen. Der Grund war eigentlich, sich einmal im Jahr zu treffen und im familiären Kreis in alten Erinnerungen zu schwelgen und Neuigkeiten auszutauschen. Ehe sich die Läuferschar dem Genuß von Kaffee und Kuchen, Rostbratwürsten, Rostbräteln und allerlei anderen Getränken und Speisen aussetzen wollte, galt es die nötigen Grundlagen zu schaffen, den Hunger und den Durst.
Wie war dies zu erreichen?
Durch körperliche Ertüchtigung! Es war uns allen klar, nach einem Lauf wird uns der Hopfensaft gar köstlich munden. So machte sich am 5. August gegen 14:00 Uhr eine kleine Läuferschar auf den Weg. Dieser Weg führte sie bergauf und bergab an markanten Punkten, wie den Pechofen, der Rotbuche, der Hubertusquelle, der Papier-, Janis- und Ziegenmühle vorbei. Man lief in der Gruppe und nur so schnell, wie es der langsamste erlaubte. So war gesichert, daß man sich unterwegs gut unterhalten konnte. Doch ehe das Ziel mit den voran schon angekündigten Köstlichkeiten erreicht wurde, mußte man den Aufstieg nach Schleifreisen bewältigen. Und dieser Weg führte durchs Hasental. Im weiteren Verlauf des Tages wurde der Wunsch nach Wiederholung dieser Veranstaltung immer stärker und am späten Ende wurde dieser zum Beschluß. So traf man sich am 18. August 2001 erneut zum gemeinsamen Lauf.
Nun war es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt bis zur Entscheidung, diesen Lauf offiziell als Laufveranstaltung auszuschreiben und zu organisieren. Diese Entscheidung wurde uns leicht gemacht, da wir im Wirt der Bockmühle einen Partner für Start und Ziel fanden. Gleichzeitig bot sich die Gelegenheit, diesen Lauf als Gera-Cup Ranglistenlauf durchzuführen. Ein Termin wurde schnell gefunden. Er lag, wie die vorangegangenen, im August. So wurde vom Veranstalter, dem SV Hermsdorf, der erste offizielle Hasentallauf für den 10. August 2002 beim Thüringer Leichtathletikverband angemeldet.
Chronik der Hasentalläufe
Hauptlauf über 10 km
| Lauf | Datum | Sieger Frauen |
Zeit |
Sieger Männer | Zeit |
| 1.Hasentallauf | 10.08.2002 | Kristin Möller | 40:31,0 min | Rico Hohenberger | 33:12,0 min |
| 2.Hasentallauf* | 16.08.2003 | Beate Kauke | 41:22,0 min | Marcel Montag | 33:38,0 min |
| 3.Hasentallauf | 21.08.2004 | Katrin Beyer | 42:48,0 min | Sebastian Harz | 33:04,0 min |
| Marcel Montag | 33:04,0 min | ||||
| 4.Hasentallauf | 20.08.2005 | Simone Hänse | 41:02,0 min | Sebastian Harz | 32:51,0 min |
| 5.Hasentallauf | 19.08.2006 | Carolin Tuch | 36:19,0 min | Felix Dintner | 31:55,0 min |
| 6.Hasentallauf | 18.08.2007 | Iris Dassler | 45:00,0 min | Steffen Tostlebe | 32:53,0 min |
| 7.Hasentallauf | 16.08.2008 | Carolin Tuch | 38:48,0 min | Steffen Tostlebe | 31:43,0 min |
| 8.Hasentallauf | 15.08.2009 | Renate Warnstedt | 43:42,8 min | Steffen Tostlebe | 32:26,0 min |
| 9.Hasentallauf | 14.08.2010 | Astrid Hartenstein | 39,41,5 min | Steffen Tostlebe | 31:53,2 min |
| 10.Hasentallauf | 13.08.2011 | Jana Schröder | 42:10,8 min | Steffen Tostlebe | 31:19,1 min |
Lauf für Kinder bis 15 Jahre
| Lauf | Datum | Sieger Mädchen |
Zeit |
Sieger Jungen |
Zeit |
| 2. Hasentallauf* | 16.08.2003 | Heidi Kretschmann | 22:41,0 min | Robert Kretschmann | 19:07,0 min |
| 3. Hasentallauf | 21.08.2004 | Vanessa Göbler | 18:18,2 min | Robert Kretschmann | 14:30,0 min |
| 4. Hasentallauf | 20.08.2005 | Janise Möller | 17:15,0 min | Matthias Haase | 14:54,0 min |
| 5. Hasentallauf | 19.08.2006 | Janise Möller | 16:51,0 min | Tom Geppert | 15:14,0 min |
| 6.Hasentallauf | 18.08.2007 | Janise Möller | 17:37,0 min | Jonas Werner | 15:23,0 min |
| 7.Hasentallauf | 16.08.2008 | Janise Möller | 17:48,0 min | Robert Stemmler | 15:58,0 min |
| 8.Hasentallauf | 15.08.2009 | Madlin Eichler | 16:10,0 min | Florian Linß | 15:55,0 min |
| 9.Hasentallauf | 14.08.2010 | Luise Mentzel | 16:21,3 min | Eric Seemann | 16:12,8 min |
| 10.Hasentallauf | 13.08.2011 | Karline Schönbach | 16:45,7 min | Patrick Schröder | 15:20,7 min |
xxx Streckenrekord
* auf Grund erhöhter Waldbrandgefahr musste auf eine andere Streckenführung ausgewichen werden.